2023印尼联排名积分

# 球队 胜/负 胜率 近况 胜差
1 印尼年轻骑士 25/2 93% - -
2 雅加达明灯 25/3 89% - 0
3 印尼年轻骑士 26/2 93% - -1
4 印尼年轻骑士 26/2 93% - -1
5 印尼年轻骑士 26/2 93% - -1
6 印尼年轻骑士 27/2 93% - -1
7 印尼年轻骑士 27/2 93% - -1
8 印尼年轻骑士 27/2 93% - -1
9 印尼年轻骑士 27/2 93% - -1
10 印尼年轻骑士 27/2 93% - -1
11 印尼年轻骑士 27/2 93% - -1
12 印尼年轻骑士 27/2 93% - -1
13 印尼年轻骑士 27/2 93% - -1
14 嘉鲁达万隆 27/3 90% - -1
15 嘉鲁达万隆 27/3 90% - -1
16 嘉鲁达万隆 27/3 90% - -1
17 嘉鲁达万隆 27/3 90% - -1
18 德瓦联 6/1 86% - 9
19 德瓦联 6/1 86% - 9
20 印尼年轻骑士 7/0 100% - 8
21 印尼年轻骑士 7/0 100% - 8
22 德瓦联 7/1 88% - 9
23 德瓦联 7/1 88% - 9
24 德瓦联 7/1 88% - 9
25 德瓦联 7/1 88% - 9
26 印尼年轻骑士 8/0 100% - 8
27 印尼年轻骑士 8/0 100% - 8
28 印尼年轻骑士 8/0 100% - 8
29 印尼年轻骑士 8/0 100% - 8
30 印尼年轻骑士 9/0 100% - 7
31 印尼年轻骑士 9/0 100% - 7
32 印尼年轻骑士 9/0 100% - 7
33 印尼年轻骑士 9/0 100% - 7
34 印尼年轻骑士 9/0 100% - 7
35 印尼年轻骑士 9/0 100% - 7
36 印尼年轻骑士 10/0 100% - 7
37 印尼年轻骑士 10/0 100% - 7
38 印尼年轻骑士 10/0 100% - 7
39 印尼年轻骑士 10/0 100% - 7
40 印尼年轻骑士 10/0 100% - 7
41 印尼年轻骑士 10/0 100% - 7
42 印尼年轻骑士 10/0 100% - 7
43 印尼年轻骑士 10/0 100% - 7
44 印尼年轻骑士 10/0 100% - 7
45 印尼年轻骑士 10/0 100% - 7
46 印尼年轻骑士 10/0 100% - 7
47 印尼年轻骑士 11/0 100% - 6
48 印尼年轻骑士 11/0 100% - 6
49 印尼年轻骑士 11/0 100% - 6
50 印尼年轻骑士 11/0 100% - 6
51 印尼年轻骑士 11/0 100% - 6
52 印尼年轻骑士 11/0 100% - 6
53 印尼年轻骑士 11/0 100% - 6
54 印尼年轻骑士 11/0 100% - 6
55 印尼年轻骑士 11/0 100% - 6
56 印尼年轻骑士 11/0 100% - 6
57 印尼年轻骑士 11/0 100% - 6
58 印尼年轻骑士 11/0 100% - 6
59 印尼年轻骑士 11/0 100% - 6
60 德瓦联 10/3 77% - 8
61 德瓦联 10/3 77% - 8
62 德瓦联 10/3 77% - 8
63 德瓦联 10/3 77% - 8
64 德瓦联 10/3 77% - 8
65 德瓦联 10/3 77% - 8
66 德瓦联 11/3 79% - 8
67 德瓦联 11/3 79% - 8
68 德瓦联 11/3 79% - 8
69 德瓦联 11/3 79% - 8
70 德瓦联 11/3 79% - 8
71 德瓦联 11/3 79% - 8
72 德瓦联 11/3 79% - 8
73 德瓦联 11/3 79% - 8
74 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
75 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
76 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
77 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
78 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
79 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
80 德瓦联 12/3 80% - 7
81 德瓦联 12/3 80% - 7
82 德瓦联 12/3 80% - 7
83 德瓦联 12/3 80% - 7
84 雅加达明灯 13/2 87% - 6
85 雅加达明灯 13/2 87% - 6
86 雅加达明灯 13/2 87% - 6
87 雅加达明灯 13/2 87% - 6
88 雅加达明灯 13/2 87% - 6
89 德瓦联 13/3 81% - 7
90 德瓦联 13/3 81% - 7
91 德瓦联 13/3 81% - 7
92 德瓦联 13/3 81% - 7
93 德瓦联 13/3 81% - 7
94 德瓦联 13/3 81% - 7
95 雅加达明灯 14/2 88% - 6
96 雅加达明灯 14/2 88% - 6
97 嘉鲁达万隆 14/2 88% - 6
98 嘉鲁达万隆 14/2 88% - 6
99 嘉鲁达万隆 14/2 88% - 6
100 雅加达明灯 15/2 88% - 5
101 雅加达明灯 15/2 88% - 5
102 雅加达明灯 15/2 88% - 5
103 雅加达明灯 15/2 88% - 5
104 雅加达明灯 15/2 88% - 5
105 雅加达明灯 15/2 88% - 5
106 嘉鲁达万隆 15/2 88% - 5
107 嘉鲁达万隆 15/2 88% - 5
108 嘉鲁达万隆 15/2 88% - 5
109 印尼年轻骑士 16/1 94% - 4
110 印尼年轻骑士 16/1 94% - 4
111 印尼年轻骑士 16/1 94% - 4
112 印尼年轻骑士 16/1 94% - 4
113 雅加达明灯 16/2 89% - 5
114 雅加达明灯 16/2 89% - 5
115 嘉鲁达万隆 16/2 89% - 5
116 嘉鲁达万隆 16/2 89% - 5
117 印尼年轻骑士 17/1 94% - 4
118 印尼年轻骑士 17/1 94% - 4
119 嘉鲁达万隆 17/2 89% - 4
120 嘉鲁达万隆 17/2 89% - 4
121 印尼年轻骑士 18/1 95% - 3
122 印尼年轻骑士 18/1 95% - 3
123 印尼年轻骑士 18/1 95% - 3
124 印尼年轻骑士 18/1 95% - 3
125 印尼年轻骑士 18/1 95% - 3
126 印尼年轻骑士 18/1 95% - 3
127 嘉鲁达万隆 18/2 90% - 4
128 嘉鲁达万隆 18/2 90% - 4
129 嘉鲁达万隆 18/2 90% - 4
130 嘉鲁达万隆 18/2 90% - 4
131 印尼年轻骑士 19/1 95% - 3
132 印尼年轻骑士 19/1 95% - 3
133 印尼年轻骑士 19/1 95% - 3
134 嘉鲁达万隆 19/2 90% - 3
135 嘉鲁达万隆 19/2 90% - 3
136 嘉鲁达万隆 19/2 90% - 3
137 嘉鲁达万隆 19/2 90% - 3
138 印尼年轻骑士 20/1 95% - 2
139 印尼年轻骑士 20/1 95% - 2
140 印尼年轻骑士 20/1 95% - 2
141 印尼年轻骑士 20/1 95% - 2
142 印尼年轻骑士 20/1 95% - 2
143 印尼年轻骑士 20/1 95% - 2
144 印尼年轻骑士 21/1 95% - 2
145 印尼年轻骑士 21/1 95% - 2
146 印尼年轻骑士 21/1 95% - 2
147 印尼年轻骑士 21/1 95% - 2
148 印尼年轻骑士 21/1 95% - 2
149 印尼年轻骑士 21/1 95% - 2
150 雅加达明灯 21/2 91% - 2
151 雅加达明灯 21/2 91% - 2
152 雅加达明灯 21/2 91% - 2
153 雅加达明灯 21/2 91% - 2
154 雅加达明灯 22/2 92% - 2
155 雅加达明灯 22/2 92% - 2
156 雅加达明灯 22/2 92% - 2
157 雅加达明灯 22/2 92% - 2
158 雅加达明灯 22/2 92% - 2
159 雅加达明灯 22/2 92% - 2
160 雅加达明灯 22/2 92% - 2
161 雅加达明灯 22/2 92% - 2
162 印尼年轻骑士 23/1 96% - 1
163 印尼年轻骑士 23/1 96% - 1
164 印尼年轻骑士 23/1 96% - 1
165 雅加达明灯 23/2 92% - 1
166 雅加达明灯 23/2 92% - 1
167 雅加达明灯 23/2 92% - 1
168 雅加达明灯 23/2 92% - 1
169 雅加达明灯 23/2 92% - 1
170 雅加达明灯 23/2 92% - 1
171 雅加达明灯 23/2 92% - 1
172 雅加达明灯 23/2 92% - 1
173 印尼年轻骑士 24/1 96% - 0
174 印尼年轻骑士 24/1 96% - 0
175 印尼年轻骑士 24/1 96% - 0
176 印尼年轻骑士 25/1 96% - 0
177 印尼年轻骑士 25/1 96% - 0
178 印尼年轻骑士 25/1 96% - 0
179 嘉鲁达万隆 14/2 88% - 6
180 嘉鲁达万隆 14/2 88% - 6
181 印尼年轻骑士 15/1 94% - 5
182 印尼年轻骑士 15/1 94% - 5
183 印尼年轻骑士 15/1 94% - 5
184 印尼年轻骑士 15/1 94% - 5
185 雅加达明灯 15/2 88% - 5
186 德瓦联 14/4 78% - 7
187 德瓦联 14/4 78% - 7
188 嘉鲁达万隆 15/2 88% - 5
189 嘉鲁达万隆 15/2 88% - 5
190 嘉鲁达万隆 15/2 88% - 5
191 嘉鲁达万隆 15/2 88% - 5
192 德瓦联 14/5 74% - 7
193 德瓦联 14/5 74% - 7
194 雅加达明灯 16/2 89% - 5
195 雅加达明灯 16/2 89% - 5
196 嘉鲁达万隆 16/2 89% - 5
197 嘉鲁达万隆 16/2 89% - 5
198 印尼年轻骑士 17/1 94% - 4
199 印尼年轻骑士 17/1 94% - 4
200 嘉鲁达万隆 17/2 89% - 4
201 嘉鲁达万隆 17/2 89% - 4
202 嘉鲁达万隆 17/2 89% - 4
203 嘉鲁达万隆 17/2 89% - 4
204 嘉鲁达万隆 17/2 89% - 4
205 嘉鲁达万隆 17/2 89% - 4
206 印尼年轻骑士 18/1 95% - 3
207 雅加达明灯 18/2 90% - 4
208 雅加达明灯 18/2 90% - 4
209 雅加达明灯 18/2 90% - 4
210 嘉鲁达万隆 18/2 90% - 4
211 嘉鲁达万隆 18/2 90% - 4
212 嘉鲁达万隆 18/2 90% - 4
213 印尼年轻骑士 19/1 95% - 3
214 印尼年轻骑士 19/1 95% - 3
215 印尼年轻骑士 19/1 95% - 3
216 雅加达明灯 19/2 90% - 3
217 嘉鲁达万隆 19/2 90% - 3
218 嘉鲁达万隆 19/2 90% - 3
219 嘉鲁达万隆 19/2 90% - 3
220 嘉鲁达万隆 19/3 86% - 4
221 嘉鲁达万隆 19/3 86% - 4
222 嘉鲁达万隆 19/3 86% - 4
223 嘉鲁达万隆 19/3 86% - 4
224 嘉鲁达万隆 19/3 86% - 4
225 嘉鲁达万隆 19/3 86% - 4
226 雅加达明灯 20/2 91% - 3
227 雅加达明灯 20/2 91% - 3
228 雅加达明灯 20/2 91% - 3
229 印尼年轻骑士 21/1 95% - 2
230 印尼年轻骑士 21/1 95% - 2
231 印尼年轻骑士 21/1 95% - 2
232 印尼年轻骑士 21/1 95% - 2
233 印尼年轻骑士 21/1 95% - 2
234 印尼年轻骑士 21/1 95% - 2
235 印尼年轻骑士 21/1 95% - 2
236 印尼年轻骑士 22/1 96% - 1
237 印尼年轻骑士 22/1 96% - 1
238 印尼年轻骑士 22/1 96% - 1
239 印尼年轻骑士 22/1 96% - 1
240 印尼年轻骑士 22/1 96% - 1
241 雅加达明灯 22/2 92% - 2
242 雅加达明灯 22/2 92% - 2
243 雅加达明灯 22/2 92% - 2
244 印尼年轻骑士 23/1 96% - 1
245 印尼年轻骑士 23/1 96% - 1
246 印尼年轻骑士 23/1 96% - 1
247 印尼年轻骑士 23/1 96% - 1
248 印尼年轻骑士 23/1 96% - 1
249 印尼年轻骑士 23/1 96% - 1
250 印尼年轻骑士 23/1 96% - 1
251 印尼年轻骑士 23/1 96% - 1
252 雅加达明灯 23/2 92% - 1
253 雅加达明灯 23/2 92% - 1
254 雅加达明灯 23/2 92% - 1
255 雅加达明灯 23/2 92% - 1
256 雅加达明灯 24/2 92% - 1
257 嘉鲁达万隆 23/3 88% - 2
258 嘉鲁达万隆 24/3 89% - 1
259 印尼年轻骑士 25/2 93% - -
260 雅加达明灯 25/3 89% - 0
261 雅加达明灯 25/3 89% - 0
262 雅加达明灯 25/3 89% - 0
263 雅加达明灯 25/3 89% - 0
264 嘉鲁达万隆 25/3 89% - 0
265 嘉鲁达万隆 25/3 89% - 0
266 嘉鲁达万隆 25/3 89% - 0
267 嘉鲁达万隆 25/3 89% - 0
268 嘉鲁达万隆 25/3 89% - 0
269 嘉鲁达万隆 26/3 90% - 0
270 嘉鲁达万隆 26/3 90% - 0
271 印尼年轻骑士 27/2 93% - -1
272 印尼年轻骑士 27/2 93% - -1
273 印尼年轻骑士 27/2 93% - -1
274 印尼年轻骑士 27/3 90% - -1
275 印尼年轻骑士 6/0 100% - 9
276 印尼年轻骑士 6/0 100% - 9
277 德瓦联 6/1 86% - 9
278 雅加达明灯 6/1 86% - 9
279 印尼年轻骑士 7/0 100% - 8
280 印尼年轻骑士 7/0 100% - 8
281 印尼年轻骑士 7/0 100% - 8
282 印尼年轻骑士 7/0 100% - 8
283 德瓦联 7/1 88% - 9
284 德瓦联 7/1 88% - 9
285 德瓦联 7/1 88% - 9
286 嘉鲁达万隆 7/1 88% - 9
287 嘉鲁达万隆 7/1 88% - 9
288 嘉鲁达万隆 7/1 88% - 9
289 嘉鲁达万隆 7/1 88% - 9
290 嘉鲁达万隆 7/1 88% - 9
291 德瓦联 7/2 78% - 9
292 德瓦联 7/2 78% - 9
293 德瓦联 7/2 78% - 9
294 雅加达明灯 7/2 78% - 9
295 嘉鲁达万隆 8/1 89% - 8
296 嘉鲁达万隆 8/1 89% - 8
297 嘉鲁达万隆 8/1 89% - 8
298 嘉鲁达万隆 8/1 89% - 8
299 德瓦联 8/2 80% - 9
300 德瓦联 8/2 80% - 9
301 雅加达明灯 8/2 80% - 9
302 雅加达明灯 8/2 80% - 9
303 雅加达明灯 8/2 80% - 9
304 嘉鲁达万隆 8/2 80% - 9
305 嘉鲁达万隆 8/2 80% - 9
306 嘉鲁达万隆 8/2 80% - 9
307 嘉鲁达万隆 8/2 80% - 9
308 德瓦联 8/3 73% - 9
309 德瓦联 8/3 73% - 9
310 雅加达明灯 9/2 82% - 8
311 雅加达明灯 9/2 82% - 8
312 雅加达明灯 9/2 82% - 8
313 雅加达明灯 9/2 82% - 8
314 德瓦联 9/3 75% - 9
315 德瓦联 9/3 75% - 9
316 德瓦联 9/3 75% - 9
317 印尼年轻骑士 11/1 92% - 7
318 印尼年轻骑士 11/1 92% - 7
319 印尼年轻骑士 11/1 92% - 7
320 印尼年轻骑士 11/1 92% - 7
321 印尼年轻骑士 11/1 92% - 7
322 印尼年轻骑士 11/1 92% - 7
323 印尼年轻骑士 11/1 92% - 7
324 印尼年轻骑士 12/1 92% - 6
325 印尼年轻骑士 12/1 92% - 6
326 印尼年轻骑士 12/1 92% - 6
327 印尼年轻骑士 12/1 92% - 6
328 印尼年轻骑士 12/1 92% - 6
329 印尼年轻骑士 12/1 92% - 6
330 印尼年轻骑士 12/1 92% - 6
331 德瓦联 11/3 79% - 8
332 德瓦联 11/3 79% - 8
333 印尼勇士 11/3 79% - 8
334 印尼勇士 11/3 79% - 8
335 印尼勇士 11/3 79% - 8
336 印尼勇士 11/3 79% - 8
337 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
338 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
339 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
340 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
341 德瓦联 12/3 80% - 7
342 德瓦联 12/3 80% - 7
343 德瓦联 12/3 80% - 7
344 德瓦联 12/3 80% - 7
345 德瓦联 12/3 80% - 7
346 雅加达明灯 13/2 87% - 6
347 雅加达明灯 13/2 87% - 6
348 嘉鲁达万隆 13/2 87% - 6
349 嘉鲁达万隆 13/2 87% - 6
350 印尼年轻骑士 14/1 93% - 5
351 印尼年轻骑士 14/1 93% - 5
352 德瓦联 13/3 81% - 7
353 德瓦联 13/3 81% - 7
354 雅加达明灯 14/2 88% - 6
355 雅加达明灯 14/2 88% - 6
356 德瓦联 13/4 76% - 7
357 兰斯皮克 5/2 71% - 10
358 兰斯皮克 5/2 71% - 10
359 兰斯皮克 5/2 71% - 10
360 德瓦联 6/1 86% - 9
361 雅加达明灯 6/1 86% - 9
362 嘉鲁达万隆 6/1 86% - 9
363 嘉鲁达万隆 6/1 86% - 9
364 嘉鲁达万隆 6/1 86% - 9
365 嘉鲁达万隆 6/1 86% - 9
366 嘉鲁达万隆 6/1 86% - 9
367 嘉鲁达万隆 6/1 86% - 9
368 德瓦联 7/1 88% - 9
369 德瓦联 7/1 88% - 9
370 德瓦联 7/1 88% - 9
371 德瓦联 7/1 88% - 9
372 德瓦联 7/1 88% - 9
373 嘉鲁达万隆 7/1 88% - 9
374 嘉鲁达万隆 7/1 88% - 9
375 嘉鲁达万隆 7/1 88% - 9
376 德瓦联 7/2 78% - 9
377 雅加达明灯 7/2 78% - 9
378 雅加达明灯 7/2 78% - 9
379 雅加达明灯 7/2 78% - 9
380 雅加达明灯 7/2 78% - 9
381 嘉鲁达万隆 8/1 89% - 8
382 嘉鲁达万隆 8/1 89% - 8
383 德瓦联 8/2 80% - 9
384 德瓦联 8/2 80% - 9
385 德瓦联 8/2 80% - 9
386 德瓦联 8/2 80% - 9
387 德瓦联 8/2 80% - 9
388 德瓦联 8/2 80% - 9
389 德瓦联 8/2 80% - 9
390 嘉鲁达万隆 8/2 80% - 9
391 嘉鲁达万隆 8/2 80% - 9
392 德瓦联 8/3 73% - 9
393 德瓦联 8/3 73% - 9
394 印尼勇士 9/2 82% - 8
395 印尼勇士 9/2 82% - 8
396 雅加达明灯 9/2 82% - 8
397 雅加达明灯 9/2 82% - 8
398 印度尼西亚爱国者 7/6 54% - 11
399 印度尼西亚爱国者 7/6 54% - 11
400 印度尼西亚爱国者 7/6 54% - 11
401 印度尼西亚爱国者 7/6 54% - 11
402 婆罗洲地球 8/5 62% - 10
403 雅加达明灯 10/2 83% - 8
404 雅加达明灯 10/2 83% - 8
405 雅加达明灯 10/2 83% - 8
406 雅加达明灯 10/2 83% - 8
407 雅加达明灯 10/2 83% - 8
408 雅加达明灯 10/2 83% - 8
409 印尼勇士 10/3 77% - 8
410 印尼勇士 10/3 77% - 8
411 印尼勇士 10/3 77% - 8
412 雅加达明灯 11/2 85% - 7
413 雅加达明灯 11/2 85% - 7
414 雅加达明灯 11/2 85% - 7
415 德瓦联 11/3 79% - 8
416 德瓦联 11/3 79% - 8
417 德瓦联 11/3 79% - 8
418 德瓦联 11/3 79% - 8
419 印尼勇士 11/3 79% - 8
420 雅加达明灯 12/2 86% - 7
421 雅加达明灯 12/2 86% - 7
422 嘉鲁达万隆 12/2 86% - 7
423 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
424 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
425 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
426 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
427 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
428 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
429 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
430 雅加达明灯 13/2 87% - 6
431 雅加达明灯 13/2 87% - 6
432 嘉鲁达万隆 13/2 87% - 6
433 嘉鲁达万隆 13/2 87% - 6
434 印尼年轻骑士 14/1 93% - 5
435 印尼年轻骑士 14/1 93% - 5
436 德瓦联 13/3 81% - 7
437 德瓦联 13/3 81% - 7
438 雅加达明灯 14/2 88% - 6
439 德瓦联 13/4 76% - 7
440 德瓦联 13/4 76% - 7
441 嘉鲁达万隆 14/2 88% - 6
442 嘉鲁达万隆 14/2 88% - 6
443 嘉鲁达万隆 14/2 88% - 6
444 嘉鲁达万隆 14/2 88% - 6
445 印尼年轻骑士 15/1 94% - 5
446 雅加达明灯 15/2 88% - 5
447 雅加达明灯 15/2 88% - 5
448 德瓦联 14/4 78% - 7
449 德瓦联 14/4 78% - 7
450 德瓦联 14/4 78% - 7
451 德瓦联 14/4 78% - 7
452 印尼年轻骑士 16/1 94% - 4
453 印尼年轻骑士 16/1 94% - 4
454 德瓦联 14/5 74% - 7
455 德瓦联 14/5 74% - 7
456 雅加达明灯 16/2 89% - 5
457 雅加达明灯 16/2 89% - 5
458 雅加达明灯 16/2 89% - 5
459 雅加达明灯 16/2 89% - 5
460 雅加达明灯 16/2 89% - 5
461 雅加达明灯 16/2 89% - 5
462 雅加达明灯 16/2 89% - 5
463 雅加达明灯 17/2 89% - 4
464 雅加达明灯 17/2 89% - 4
465 雅加达明灯 17/2 89% - 4
466 雅加达明灯 17/2 89% - 4
467 印尼年轻骑士 18/1 95% - 3
468 印尼年轻骑士 18/1 95% - 3
469 印尼年轻骑士 18/1 95% - 3
470 雅加达明灯 18/2 90% - 4
471 雅加达明灯 18/2 90% - 4
472 雅加达明灯 18/2 90% - 4
473 雅加达明灯 18/2 90% - 4
474 雅加达明灯 18/2 90% - 4
475 雅加达明灯 18/2 90% - 4
476 印尼年轻骑士 19/1 95% - 3
477 雅加达明灯 19/2 90% - 3
478 雅加达明灯 19/2 90% - 3
479 雅加达明灯 19/2 90% - 3
480 雅加达明灯 19/2 90% - 3
481 雅加达明灯 19/2 90% - 3
482 雅加达明灯 19/2 90% - 3
483 雅加达明灯 19/2 90% - 3
484 雅加达明灯 19/2 90% - 3
485 雅加达明灯 19/2 90% - 3
486 嘉鲁达万隆 19/3 86% - 4
487 嘉鲁达万隆 19/3 86% - 4
488 嘉鲁达万隆 19/3 86% - 4
489 嘉鲁达万隆 19/3 86% - 4
490 嘉鲁达万隆 20/3 87% - 3
491 嘉鲁达万隆 20/3 87% - 3
492 嘉鲁达万隆 20/3 87% - 3
493 嘉鲁达万隆 20/3 87% - 3
494 嘉鲁达万隆 20/3 87% - 3
495 嘉鲁达万隆 20/3 87% - 3
496 嘉鲁达万隆 20/3 87% - 3
497 嘉鲁达万隆 21/3 88% - 3
498 嘉鲁达万隆 21/3 88% - 3
499 嘉鲁达万隆 21/3 88% - 3
500 嘉鲁达万隆 21/3 88% - 3
501 嘉鲁达万隆 21/3 88% - 3
502 嘉鲁达万隆 21/3 88% - 3
503 嘉鲁达万隆 21/3 88% - 3
504 嘉鲁达万隆 21/3 88% - 3
505 嘉鲁达万隆 21/3 88% - 3
506 嘉鲁达万隆 21/3 88% - 3
507 嘉鲁达万隆 21/3 88% - 3
508 嘉鲁达万隆 22/3 88% - 2
509 嘉鲁达万隆 22/3 88% - 2
510 嘉鲁达万隆 22/3 88% - 2
511 嘉鲁达万隆 22/3 88% - 2
512 嘉鲁达万隆 22/3 88% - 2
513 嘉鲁达万隆 22/3 88% - 2
514 嘉鲁达万隆 22/3 88% - 2
515 嘉鲁达万隆 22/3 88% - 2
516 嘉鲁达万隆 22/4 85% - 3
517 雅加达明灯 23/3 88% - 2
518 雅加达明灯 24/3 89% - 1
519 嘉鲁达万隆 24/3 89% - 1
520 嘉鲁达万隆 24/3 89% - 1
521 嘉鲁达万隆 24/3 89% - 1
522 嘉鲁达万隆 24/3 89% - 1
523 嘉鲁达万隆 24/3 89% - 1
524 雅加达明灯 25/3 89% - 0
525 雅加达明灯 25/3 89% - 0
526 雅加达明灯 25/3 89% - 0
527 雅加达明灯 25/3 89% - 0
528 雅加达明灯 25/3 89% - 0
529 雅加达明灯 25/3 89% - 0
530 雅加达明灯 26/3 90% - 0
531 雅加达明灯 26/3 90% - 0
532 雅加达明灯 26/3 90% - 0
533 雅加达明灯 26/3 90% - 0
534 雅加达明灯 27/3 90% - -1
535 印尼勇士 17/10 63% - 8
536 印尼勇士 18/11 62% - 8
537 印尼勇士 18/11 62% - 8
538 印尼勇士 18/11 62% - 8
539 印尼勇士 18/11 62% - 8
540 印尼勇士 18/11 62% - 8
541 印尼勇士 18/11 62% - 8
542 印尼勇士 18/11 62% - 8
543 印尼勇士 18/11 62% - 8
544 印尼勇士 18/11 62% - 8
545 印尼勇士 18/11 62% - 8
546 德瓦联 19/10 66% - 7
547 德瓦联 19/10 66% - 7
548 德瓦联 19/10 66% - 7
549 德瓦联 19/10 66% - 7
550 德瓦联 20/10 67% - 6
551 德瓦联 20/10 67% - 6
552 德瓦联 20/10 67% - 6
553 婆罗洲地球 5/2 71% - 10
554 婆罗洲地球 5/2 71% - 10
555 婆罗洲地球 5/2 71% - 10
556 兰斯皮克 5/2 71% - 10
557 兰斯皮克 5/2 71% - 10
558 婆罗洲地球 5/3 62% - 11
559 婆罗洲地球 5/3 62% - 11
560 婆罗洲地球 5/3 62% - 11
561 婆罗洲地球 5/3 62% - 11
562 婆罗洲地球 5/3 62% - 11
563 婆罗洲地球 5/3 62% - 11
564 雅加达明灯 6/1 86% - 9
565 雅加达明灯 6/2 75% - 10
566 雅加达明灯 6/2 75% - 10
567 雅加达明灯 6/2 75% - 10
568 雅加达明灯 6/2 75% - 10
569 雅加达明灯 6/2 75% - 10
570 印度尼西亚爱国者 5/4 56% - 11
571 印度尼西亚爱国者 5/4 56% - 11
572 嘉鲁达万隆 7/1 88% - 9
573 德瓦联 7/2 78% - 9
574 德瓦联 7/2 78% - 9
575 德瓦联 7/2 78% - 9
576 德瓦联 7/2 78% - 9
577 雅加达明灯 7/2 78% - 9
578 雅加达明灯 7/2 78% - 9
579 嘉鲁达万隆 8/1 89% - 8
580 嘉鲁达万隆 8/1 89% - 8
581 嘉鲁达万隆 8/1 89% - 8
582 雅加达明灯 8/2 80% - 9
583 雅加达明灯 8/2 80% - 9
584 雅加达明灯 8/2 80% - 9
585 婆罗洲地球 7/4 64% - 10
586 印尼勇士 8/2 80% - 9
587 印尼勇士 8/2 80% - 9
588 嘉鲁达万隆 8/2 80% - 9
589 嘉鲁达万隆 8/2 80% - 9
590 德瓦联 8/3 73% - 9
591 德瓦联 8/3 73% - 9
592 印尼勇士 9/2 82% - 8
593 印尼勇士 9/2 82% - 8
594 雅加达明灯 9/2 82% - 8
595 雅加达明灯 9/2 82% - 8
596 雅加达明灯 9/2 82% - 8
597 雅加达明灯 9/2 82% - 8
598 印度尼西亚爱国者 7/6 54% - 11
599 印尼勇士 9/3 75% - 9
600 印尼勇士 9/3 75% - 9
601 印度尼西亚爱国者 7/7 50% - 12
602 印度尼西亚爱国者 7/7 50% - 12
603 印度尼西亚爱国者 7/7 50% - 12
604 印度尼西亚爱国者 7/7 50% - 12
605 雅加达明灯 10/2 83% - 8
606 雅加达明灯 10/2 83% - 8
607 嘉鲁达万隆 10/2 83% - 8
608 印尼勇士 10/3 77% - 8
609 印尼勇士 10/3 77% - 8
610 印尼勇士 10/3 77% - 8
611 雅加达明灯 11/2 85% - 7
612 雅加达明灯 11/2 85% - 7
613 雅加达明灯 11/2 85% - 7
614 嘉鲁达万隆 11/2 85% - 7
615 嘉鲁达万隆 11/2 85% - 7
616 印尼勇士 11/3 79% - 8
617 婆罗洲地球 10/6 62% - 10
618 婆罗洲地球 10/6 62% - 10
619 嘉鲁达万隆 12/2 86% - 7
620 嘉鲁达万隆 12/2 86% - 7
621 印尼勇士 11/4 73% - 8
622 印尼勇士 11/4 73% - 8
623 印尼勇士 11/4 73% - 8
624 印尼勇士 11/4 73% - 8
625 印尼勇士 11/4 73% - 8
626 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
627 印尼年轻骑士 13/1 93% - 6
628 雅加达明灯 13/2 87% - 6
629 雅加达明灯 13/2 87% - 6
630 嘉鲁达万隆 13/2 87% - 6
631 嘉鲁达万隆 13/2 87% - 6
632 印尼年轻骑士 14/1 93% - 5
633 印尼年轻骑士 14/1 93% - 5
634 印尼年轻骑士 14/1 93% - 5
635 印尼年轻骑士 14/1 93% - 5
636 印尼年轻骑士 14/1 93% - 5
637 德瓦联 13/4 76% - 7
638 德瓦联 13/4 76% - 7
639 德瓦联 13/4 76% - 7
640 德瓦联 13/4 76% - 7
641 德瓦联 13/4 76% - 7
642 印尼年轻骑士 15/1 94% - 5
643 印尼年轻骑士 15/1 94% - 5
644 雅加达明灯 15/2 88% - 5
645 雅加达明灯 15/2 88% - 5
646 雅加达明灯 15/2 88% - 5
647 雅加达明灯 15/2 88% - 5
648 嘉鲁达万隆 15/2 88% - 5
649 印尼勇士 13/6 68% - 8
650 印尼年轻骑士 16/1 94% - 4
651 印尼年轻骑士 16/1 94% - 4
652 德瓦联 14/5 74% - 7
653 德瓦联 14/5 74% - 7
654 德瓦联 14/5 74% - 7
655 印尼勇士 14/6 70% - 8
656 印尼勇士 14/6 70% - 8
657 印尼勇士 14/6 70% - 8
658 印尼勇士 14/6 70% - 8
659 印尼勇士 14/6 70% - 8
660 印尼勇士 14/6 70% - 8
661 印尼勇士 14/6 70% - 8
662 印尼勇士 14/7 67% - 8
