2023-2024瑞士甲排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 史克奇 3 2/1/0 9/1 7
1 史克奇 30 19/7/4 74/30 64
1 史克奇 3 2/1/0 9/1 7
2 FC黑星 30 18/6/6 74/40 60
2 康戈迪亚 3 2/1/0 9/3 7
2 康戈迪亚 3 2/1/0 9/3 7
3 索洛图恩 3 2/1/0 4/2 7
3 罗特克瑞兹 30 17/7/6 45/32 58
3 索洛图恩 3 2/1/0 4/2 7
4 杜安U21 3 2/0/1 6/4 6
4 慕特登兹 30 17/5/8 79/44 56
4 杜安U21 3 2/0/1 6/4 6
5 罗特克瑞兹 3 2/0/1 7/6 6
5 罗特克瑞兹 3 2/0/1 7/6 6
5 索洛图恩 30 15/10/5 63/49 55
6 巴斯库尔 3 2/0/1 6/5 6
6 康戈迪亚 30 15/8/7 62/38 53
6 巴斯库尔 3 2/0/1 6/5 6
7 克尼茨 3 2/0/1 6/7 6
7 库尔泰泰勒 30 13/7/10 60/47 46
7 克尼茨 3 2/0/1 6/7 6
8 沃伦 3 1/2/0 8/2 5
8 克尼茨 30 10/10/10 34/44 40
8 沃伦 3 1/2/0 8/2 5
9 FC黑星 2 1/1/0 3/2 4
9 FC黑星 2 1/1/0 3/2 4
9 迪特科尼 30 12/2/16 51/50 38
10 明辛根 3 1/1/1 3/6 4
10 明辛根 30 10/7/13 44/50 37
10 明辛根 3 1/1/1 3/6 4
11 库尔泰泰勒 2 1/0/1 6/3 3
11 库尔泰泰勒 2 1/0/1 6/3 3
11 沃伦 30 9/8/13 41/47 35
12 兰根萨尔 3 1/0/2 4/5 3
12 兰根萨尔 30 9/5/16 37/49 32
12 兰根萨尔 3 1/0/2 4/5 3
13 慕利 3 0/1/2 3/6 1
13 杜安U21 30 9/5/16 42/60 32
13 慕利 3 0/1/2 3/6 1
14 巴斯库尔 30 8/6/16 47/63 30
14 迪特科尼 3 0/0/3 1/5 0
14 迪特科尼 3 0/0/3 1/5 0
15 艾曼柏克 30 4/7/19 31/78 19
15 慕特登兹 3 0/0/3 3/8 0
15 慕特登兹 3 0/0/3 3/8 0
16 艾曼柏克 3 0/0/3 0/13 0
16 慕利 30 2/6/22 34/97 12
16 艾曼柏克 3 0/0/3 0/13 0

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 慕特登兹 15 12/1/2 51/19 37
1 明辛根 2 1/1/0 3/2 4
1 明辛根 2 1/1/0 3/2 4
2 索洛图恩 2 1/1/0 2/1 4
2 索洛图恩 2 1/1/0 2/1 4
2 FC黑星 15 11/3/1 42/17 36
3 史克奇 15 10/3/2 45/14 33
3 史克奇 1 1/0/0 6/0 3
3 史克奇 1 1/0/0 6/0 3
4 库尔泰泰勒 1 1/0/0 5/1 3
4 库尔泰泰勒 1 1/0/0 5/1 3
4 库尔泰泰勒 15 10/2/3 37/19 32
5 杜安U21 2 1/0/1 4/3 3
5 罗特克瑞兹 15 8/5/2 25/16 29
5 杜安U21 2 1/0/1 4/3 3
6 康戈迪亚 15 8/4/3 34/20 28
6 FC黑星 1 1/0/0 2/1 3
6 FC黑星 1 1/0/0 2/1 3
7 克尼茨 1 1/0/0 2/1 3
7 索洛图恩 15 7/5/3 29/20 26
7 克尼茨 1 1/0/0 2/1 3
8 巴斯库尔 2 1/0/1 4/5 3
8 巴斯库尔 2 1/0/1 4/5 3
8 迪特科尼 15 7/1/7 24/21 22
9 沃伦 1 0/1/0 1/1 1
9 明辛根 15 6/4/5 22/19 22
9 沃伦 1 0/1/0 1/1 1
10 康戈迪亚 1 0/1/0 1/1 1
10 巴斯库尔 15 6/4/5 33/31 22
10 康戈迪亚 1 0/1/0 1/1 1
11 兰根萨尔 1 0/0/1 1/2 0
11 沃伦 15 6/2/7 24/27 20
11 兰根萨尔 1 0/0/1 1/2 0
12 迪特科尼 1 0/0/1 0/2 0
12 迪特科尼 1 0/0/1 0/2 0
12 克尼茨 15 4/6/5 15/16 18
13 慕利 2 0/0/2 2/5 0
13 杜安U21 15 4/3/8 24/31 15
13 慕利 2 0/0/2 2/5 0
14 兰根萨尔 15 4/2/9 14/22 14
14 罗特克瑞兹 1 0/0/1 1/4 0
14 罗特克瑞兹 1 0/0/1 1/4 0
15 艾曼柏克 15 1/4/10 14/38 7
15 慕特登兹 2 0/0/2 2/6 0
15 慕特登兹 2 0/0/2 2/6 0
16 艾曼柏克 2 0/0/2 0/7 0
16 慕利 15 1/4/10 15/40 7
16 艾曼柏克 2 0/0/2 0/7 0

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 史克奇 15 9/4/2 29/16 31
1 康戈迪亚 2 2/0/0 8/2 6
1 康戈迪亚 2 2/0/0 8/2 6
2 罗特克瑞兹 2 2/0/0 6/2 6
2 索洛图恩 15 8/5/2 34/29 29
2 罗特克瑞兹 2 2/0/0 6/2 6
3 沃伦 2 1/1/0 7/1 4
3 罗特克瑞兹 15 9/2/4 20/16 29
3 沃伦 2 1/1/0 7/1 4
4 康戈迪亚 15 7/4/4 28/18 25
4 史克奇 2 1/1/0 3/1 4
4 史克奇 2 1/1/0 3/1 4
5 巴斯库尔 1 1/0/0 2/0 3
5 FC黑星 15 7/3/5 32/23 24
5 巴斯库尔 1 1/0/0 2/0 3
6 克尼茨 15 6/4/5 19/28 22
6 索洛图恩 1 1/0/0 2/1 3
6 索洛图恩 1 1/0/0 2/1 3
7 杜安U21 1 1/0/0 2/1 3
7 杜安U21 1 1/0/0 2/1 3
7 慕特登兹 15 5/4/6 28/25 19
8 兰根萨尔 2 1/0/1 3/3 3
8 兰根萨尔 15 5/3/7 23/27 18
8 兰根萨尔 2 1/0/1 3/3 3
9 杜安U21 15 5/2/8 18/29 17
9 克尼茨 2 1/0/1 4/6 3
9 克尼茨 2 1/0/1 4/6 3
10 FC黑星 1 0/1/0 1/1 1
10 FC黑星 1 0/1/0 1/1 1
10 迪特科尼 15 5/1/9 27/29 16
11 慕利 1 0/1/0 1/1 1
11 慕利 1 0/1/0 1/1 1
11 沃伦 15 3/6/6 17/20 15
12 慕特登兹 1 0/0/1 1/2 0
12 明辛根 15 4/3/8 22/31 15
12 慕特登兹 1 0/0/1 1/2 0
13 库尔泰泰勒 15 3/5/7 23/28 14
13 库尔泰泰勒 1 0/0/1 1/2 0
13 库尔泰泰勒 1 0/0/1 1/2 0
14 艾曼柏克 15 3/3/9 17/40 12
14 迪特科尼 2 0/0/2 1/3 0
14 迪特科尼 2 0/0/2 1/3 0
15 巴斯库尔 15 2/2/11 14/32 8
15 明辛根 1 0/0/1 0/4 0
15 明辛根 1 0/0/1 0/4 0
16 艾曼柏克 1 0/0/1 0/6 0
16 慕利 15 1/2/12 19/57 5
16 艾曼柏克 1 0/0/1 0/6 0