2025-2026加纳超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 梅德亚马 31 15/11/5 44/22 56
2 比比亚尼金星 31 17/3/11 34/34 54
3 橡树之心 31 12/14/5 21/12 50
4 萨马岛 31 12/11/8 25/20 47
5 加纳梦想FC 31 13/7/11 42/29 46
6 阿杜亚纳 31 12/10/9 26/20 46
7 卡瑞拉联 31 12/10/9 31/29 46
8 科图科 30 11/10/9 34/24 43
9 巴萨克圣星 31 12/7/12 26/34 43
10 斯韦德鲁全黑 31 11/8/12 31/28 41
11 加纳国民 31 11/8/12 29/29 41
12 贝克联 30 11/7/12 29/34 40
13 狮心 31 10/9/12 28/28 39
14 使徒青年人 31 10/9/12 33/34 39
15 贝切 31 10/9/12 26/31 39
16 视觉FC 31 9/11/11 31/34 38
17 浩霍联合 28 7/10/11 22/29 31
18 十一奇迹FC 30 2/4/24 20/61 10

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 比比亚尼金星 15 13/2/0 23/6 41
2 巴萨克圣星 15 12/2/1 22/6 38
3 梅德亚马 16 11/4/1 30/9 37
4 卡瑞拉联 15 11/3/1 22/8 36
5 萨马岛 16 10/5/1 19/5 35
6 加纳梦想FC 16 11/2/3 29/11 35
7 加纳国民 16 9/6/1 21/9 33
8 贝切 15 10/3/2 19/8 33
9 贝克联 16 9/5/2 16/6 32
10 阿杜亚纳 16 8/7/1 15/6 31
11 使徒青年人 15 9/4/2 27/15 31
12 斯韦德鲁全黑 16 8/6/2 20/9 30
13 狮心 15 9/2/4 16/6 29
14 视觉FC 15 7/6/2 21/12 27
15 科图科 14 7/5/2 25/9 26
16 橡树之心 15 5/9/1 9/5 24
17 浩霍联合 15 5/6/4 15/14 21
18 十一奇迹FC 15 2/2/11 11/28 8

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 橡树之心 16 7/5/4 12/7 26
2 梅德亚马 15 4/7/4 14/13 19
3 科图科 16 4/5/7 9/15 17
4 阿杜亚纳 15 4/3/8 11/14 15
5 比比亚尼金星 16 4/1/11 11/28 13
6 萨马岛 15 2/6/7 6/15 12
7 加纳梦想FC 15 2/5/8 13/18 11
8 斯韦德鲁全黑 15 3/2/10 11/19 11
9 视觉FC 16 2/5/9 10/22 11
10 卡瑞拉联 16 1/7/8 9/21 10
11 狮心 16 1/7/8 12/22 10
12 浩霍联合 13 2/4/7 7/15 10
13 加纳国民 15 2/2/11 8/20 8
14 贝克联 14 2/2/10 13/28 8
15 使徒青年人 16 1/5/10 6/19 8
16 贝切 16 0/6/10 7/23 6
17 巴萨克圣星 16 0/5/11 4/28 5
18 十一奇迹FC 15 0/2/13 9/33 2