2026白俄超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 格罗德诺 4 3/1/0 6/1 10
2 明斯克迪纳摩 3 3/0/0 5/1 9
3 ML麦克斯林 3 2/1/0 6/1 7
4 维捷布斯克 4 2/1/1 4/3 7
5 布列斯特迪纳摩 4 2/0/2 4/3 6
6 捷尔任斯克兵工厂 3 1/2/0 4/2 5
7 鲍里索夫巴特 3 1/1/1 3/1 4
8 伊斯洛奇明斯克 3 1/1/1 3/2 4
9 斯拉维亚莫兹里 3 1/1/1 3/3 4
10 戈梅利 3 1/1/1 3/3 4
11 第聂伯 3 1/1/1 2/2 4
12 明斯克 4 1/1/2 3/4 4
13 若基诺鱼雷 3 1/0/2 2/2 3
14 博布鲁伊斯克 3 1/0/2 2/4 3
15 纳夫坦诺瓦洛克 4 0/1/3 1/7 1
16 巴兰诺域治 4 0/0/4 0/12 0

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 格罗德诺 3 2/1/0 5/1 7
2 维捷布斯克 3 2/1/0 4/1 7
3 明斯克 3 1/1/1 3/2 4
4 明斯克迪纳摩 1 1/0/0 2/0 3
5 布列斯特迪纳摩 2 1/0/1 3/2 3
6 捷尔任斯克兵工厂 1 1/0/0 2/0 3
7 鲍里索夫巴特 1 1/0/0 3/0 3
8 伊斯洛奇明斯克 2 1/0/1 2/1 3
9 博布鲁伊斯克 2 1/0/1 2/2 3
10 ML麦克斯林 1 0/1/0 1/1 1
11 斯拉维亚莫兹里 2 0/1/1 2/3 1
12 纳夫坦诺瓦洛克 2 0/1/1 0/2 1
13 戈梅利 0 0/0/0 0/0 0
14 第聂伯 1 0/0/1 0/1 0
15 若基诺鱼雷 2 0/0/2 0/2 0
16 巴兰诺域治 1 0/0/1 0/4 0

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 明斯克迪纳摩 2 2/0/0 3/1 6
2 ML麦克斯林 2 2/0/0 5/0 6
3 戈梅利 3 1/1/1 3/3 4
4 第聂伯 2 1/1/0 2/1 4
5 格罗德诺 1 1/0/0 1/0 3
6 布列斯特迪纳摩 2 1/0/1 1/1 3
7 斯拉维亚莫兹里 1 1/0/0 1/0 3
8 若基诺鱼雷 1 1/0/0 2/0 3
9 捷尔任斯克兵工厂 2 0/2/0 2/2 2
10 鲍里索夫巴特 2 0/1/1 0/1 1
11 伊斯洛奇明斯克 1 0/1/0 1/1 1
12 维捷布斯克 1 0/0/1 0/2 0
13 明斯克 1 0/0/1 0/2 0
14 博布鲁伊斯克 1 0/0/1 0/2 0
15 纳夫坦诺瓦洛克 2 0/0/2 1/5 0
16 巴兰诺域治 3 0/0/3 0/8 0