2024阿甲排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 萨斯菲尔德 27 14/9/4 38/16 51
1 萨斯菲尔德 27 14/9/4 38/16 51
2 塔勒瑞斯 27 13/9/5 34/27 48
2 塔勒瑞斯 27 13/9/5 34/27 48
3 竞技 27 14/4/9 42/30 46
3 竞技 27 14/4/9 42/30 46
4 飓风队 27 12/10/5 28/18 46
4 飓风队 27 12/10/5 28/18 46
5 河床 27 11/10/6 38/21 43
5 河床 27 11/10/6 38/21 43
6 博卡青年 27 11/9/7 30/23 42
6 博卡青年 27 11/9/7 30/23 42
7 阿根廷独立 27 9/13/5 25/17 40
7 阿根廷独立 27 9/13/5 25/17 40
8 图库曼竞技 27 11/7/9 28/27 40
8 图库曼竞技 27 11/7/9 28/27 40
9 圣塔菲联 27 11/7/9 27/26 40
9 圣塔菲联 27 11/7/9 27/26 40
10 普拉滕斯 27 10/9/8 20/18 39
10 普拉滕斯 27 10/9/8 20/18 39
11 门多萨独立 27 10/8/9 23/25 38
11 门多萨独立 27 10/8/9 23/25 38
12 拉普拉塔大学生 27 8/12/7 36/34 36
12 拉普拉塔大学生 27 8/12/7 36/34 36
13 科尔多瓦学院 27 10/6/11 32/31 36
13 科尔多瓦学院 27 10/6/11 32/31 36
14 拉努斯 27 8/12/7 28/31 36
14 拉努斯 27 8/12/7 28/31 36
15 贝尔格拉诺 27 8/11/8 33/32 35
15 贝尔格拉诺 27 8/11/8 33/32 35
16 利斯特雷 27 8/11/8 26/27 35
16 利斯特雷 27 8/11/8 26/27 35
17 堤格雷 27 8/10/9 27/30 34
17 堤格雷 27 8/10/9 27/30 34
18 拉普拉塔体操 27 8/8/11 21/23 32
18 拉普拉塔体操 27 8/8/11 21/23 32
19 罗萨里奥中央 27 8/8/11 27/30 32
19 罗萨里奥中央 27 8/8/11 27/30 32
20 国防与司法 27 7/11/9 27/33 32
20 国防与司法 27 7/11/9 27/33 32
21 戈多伊克鲁斯 26 8/10/8 30/27 31
21 戈多伊克鲁斯 26 8/10/8 30/27 31
22 科尔多瓦中央 27 8/7/12 29/36 31
22 科尔多瓦中央 27 8/7/12 29/36 31
23 阿根廷青年人 27 8/6/13 22/28 30
23 阿根廷青年人 27 8/6/13 22/28 30
24 圣洛伦索 26 7/7/12 19/25 28
24 圣洛伦索 26 7/7/12 19/25 28
25 纽维尔老男孩 27 7/7/13 22/35 28
25 纽维尔老男孩 27 7/7/13 22/35 28
26 萨米恩托 27 5/11/11 18/28 26
26 萨米恩托 27 5/11/11 18/28 26
27 班菲尔德 27 5/9/13 22/36 24
27 班菲尔德 27 5/9/13 22/36 24
28 巴拉卡斯中央 27 4/11/12 15/33 23
28 巴拉卡斯中央 27 4/11/12 15/33 23

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 萨斯菲尔德 13 10/3/0 21/2 33
1 萨斯菲尔德 13 10/3/0 21/2 33
2 图库曼竞技 14 9/3/2 20/11 30
2 图库曼竞技 14 9/3/2 20/11 30
3 竞技 13 9/2/2 25/13 29
3 竞技 13 9/2/2 25/13 29
4 飓风队 14 8/5/1 14/4 29
4 飓风队 14 8/5/1 14/4 29
5 河床 14 8/5/1 29/9 29
5 河床 14 8/5/1 29/9 29
6 圣塔菲联 14 9/2/3 18/8 29
6 圣塔菲联 14 9/2/3 18/8 29
7 利斯特雷 14 8/5/1 19/9 29
7 利斯特雷 14 8/5/1 19/9 29
8 博卡青年 13 8/4/1 18/7 28
8 博卡青年 13 8/4/1 18/7 28
9 阿根廷青年人 14 8/4/2 17/7 28
9 阿根廷青年人 14 8/4/2 17/7 28
10 阿根廷独立 14 7/6/1 17/8 27
10 阿根廷独立 14 7/6/1 17/8 27
11 塔勒瑞斯 13 7/4/2 17/10 25
11 塔勒瑞斯 13 7/4/2 17/10 25
12 科尔多瓦学院 13 7/3/3 20/12 24
12 科尔多瓦学院 13 7/3/3 20/12 24
13 拉努斯 14 6/6/2 16/12 24
13 拉努斯 14 6/6/2 16/12 24
14 门多萨独立 13 6/5/2 11/8 23
14 门多萨独立 13 6/5/2 11/8 23
15 普拉滕斯 13 6/4/3 8/6 22
15 普拉滕斯 13 6/4/3 8/6 22
16 贝尔格拉诺 14 6/4/4 20/17 22
16 贝尔格拉诺 14 6/4/4 20/17 22
17 国防与司法 13 5/7/1 13/10 22
17 国防与司法 13 5/7/1 13/10 22
18 拉普拉塔体操 14 6/3/5 14/10 21
18 戈多伊克鲁斯 13 5/6/2 18/9 21
19 戈多伊克鲁斯 13 5/6/2 18/9 21
19 拉普拉塔体操 14 6/3/5 14/10 21
20 拉普拉塔大学生 13 4/7/2 18/14 19
20 拉普拉塔大学生 13 4/7/2 18/14 19
21 罗萨里奥中央 13 5/4/4 16/13 19
21 罗萨里奥中央 13 5/4/4 16/13 19
22 纽维尔老男孩 14 5/3/6 14/18 18
22 纽维尔老男孩 14 5/3/6 14/18 18
23 萨米恩托 14 4/6/4 9/10 18
23 萨米恩托 14 4/6/4 9/10 18
24 科尔多瓦中央 13 5/2/6 16/18 17
24 科尔多瓦中央 13 5/2/6 16/18 17
25 堤格雷 14 3/6/5 14/19 15
25 堤格雷 14 3/6/5 14/19 15
26 班菲尔德 13 3/6/4 15/14 15
26 班菲尔德 13 3/6/4 15/14 15
27 圣洛伦索 13 3/4/6 10/13 13
27 圣洛伦索 13 3/4/6 10/13 13
28 巴拉卡斯中央 13 0/7/6 8/21 7
28 巴拉卡斯中央 13 0/7/6 8/21 7

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 塔勒瑞斯 14 6/5/3 17/17 23
1 塔勒瑞斯 14 6/5/3 17/17 23
2 堤格雷 13 5/4/4 13/11 19
2 堤格雷 13 5/4/4 13/11 19
3 萨斯菲尔德 14 4/6/4 17/14 18
3 萨斯菲尔德 14 4/6/4 17/14 18
4 竞技 14 5/2/7 17/17 17
4 竞技 14 5/2/7 17/17 17
5 飓风队 13 4/5/4 14/14 17
5 飓风队 13 4/5/4 14/14 17
6 普拉滕斯 14 4/5/5 12/12 17
6 普拉滕斯 14 4/5/5 12/12 17
7 拉普拉塔大学生 14 4/5/5 18/20 17
7 拉普拉塔大学生 14 4/5/5 18/20 17
8 巴拉卡斯中央 14 4/4/6 7/12 16
8 巴拉卡斯中央 14 4/4/6 7/12 16
9 门多萨独立 14 4/3/7 12/17 15
9 门多萨独立 14 4/3/7 12/17 15
10 圣洛伦索 13 4/3/6 9/12 15
10 圣洛伦索 13 4/3/6 9/12 15
11 河床 13 3/5/5 9/12 14
11 河床 13 3/5/5 9/12 14
12 博卡青年 14 3/5/6 12/16 14
12 博卡青年 14 3/5/6 12/16 14
13 科尔多瓦中央 14 3/5/6 13/18 14
13 科尔多瓦中央 14 3/5/6 13/18 14
14 阿根廷独立 13 2/7/4 8/9 13
14 阿根廷独立 13 2/7/4 8/9 13
15 贝尔格拉诺 13 2/7/4 13/15 13
15 贝尔格拉诺 13 2/7/4 13/15 13
16 罗萨里奥中央 14 3/4/7 11/17 13
16 戈多伊克鲁斯 13 3/4/6 12/18 13
17 戈多伊克鲁斯 13 3/4/6 12/18 13
17 罗萨里奥中央 14 3/4/7 11/17 13
18 科尔多瓦学院 14 3/3/8 12/19 12
18 科尔多瓦学院 14 3/3/8 12/19 12
19 拉努斯 13 2/6/5 12/19 12
19 拉努斯 13 2/6/5 12/19 12
20 圣塔菲联 13 2/5/6 9/18 11
20 圣塔菲联 13 2/5/6 9/18 11
21 拉普拉塔体操 13 2/5/6 7/13 11
21 拉普拉塔体操 13 2/5/6 7/13 11
22 图库曼竞技 13 2/4/7 8/16 10
22 图库曼竞技 13 2/4/7 8/16 10
23 国防与司法 14 2/4/8 14/23 10
23 国防与司法 14 2/4/8 14/23 10
24 纽维尔老男孩 13 2/4/7 8/17 10
24 纽维尔老男孩 13 2/4/7 8/17 10
25 班菲尔德 14 2/3/9 7/22 9
25 班菲尔德 14 2/3/9 7/22 9
26 萨米恩托 13 1/5/7 9/18 8
26 萨米恩托 13 1/5/7 9/18 8
27 利斯特雷 13 0/6/7 7/18 6
27 利斯特雷 13 0/6/7 7/18 6
28 阿根廷青年人 13 0/2/11 5/21 2
28 阿根廷青年人 13 0/2/11 5/21 2